УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ КЛАССА "ВОЗДУХ-ПОВЕРХНОСТЬ"

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Тип Тип ГСН1 Дальность стрельбы, км Масса ракеты, кг Тип БЧ2 Масса БЧ, кг
Х-15 [АS-16] И,АР 150-300 1200 Я до 350кТ
Х-20 [АS-3] И,РК 650 11000 - 2300
Х-22ПСИ,М [АS-4] И,АР 550 5770 ФК 900
Х-55 [АS-15] И 3000 1250 - 410
С-25Л Л 3 480 - 150
Х-23Л Гром [АS-7] Л 11 286 - 108
Х-25МЛ [АS-10] Л 20 300 Ф 90
Х-25МТПЛ [АS-10] Т 20 300 Ф 90
Х-25МР [АS-10] РК 10 300 Ф 90
Х-29Л,М [АS-14] Л 10 660 - 320
Х-66 Гром [АS-7] РК 8-10 278 ОФ 103
Х-41  ? 250 4500 - 420
Х-59А Овод [АS-18] АР 115 920 КМБ3 320
Х-29Т [АS-14] ТВ 2-12 680 Ф 320
Х-22НА [АS-4] И 550 5770 ФК 900
Х-23 [АS-7] РК 2-10 289 ОК 111
Х-29ТЕ [АS-14] ТВ 3-30 700 ФП -
Х-59М Овод-М [АS-18] ТВ 200 920 КМБ3 320
- - - - -

ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННЫЕ

Тип Тип ГСН1 Дальность стрельбы, км Масса ракеты, кг Тип БЧ2 Масса БЧ, кг
Х-25МП [АS-10] ПСР 40-60 320 Ф 90
Х-28 [АS-9] ПСР 45-70 690 Ф 140
Х-31П [АS-17] ПСР 100 600 ОФ 90
Х-58У [АS-11] ПСР 80-120 640 Ф 150
Х-58Э [АS-11] ПСР 250 650 ОФ 150
Х-25МПУ  [АS-10] ПСР 340 320 Ф 90
Х-27 [АS-12] ПСР 25 320 ОФ

1 ИК — инфракрасная, ПР — полуактивная радиолокационная, АР — активная радиолокационная, Т — тепловизионная, Л — с лазерным наведением, И — инерционная, Б — баллистическая, РК — радиокомандная, ТВ — телевизионная, ЛПА — лазерная полуактивная, КПП — командная по проводам, ПСР — пассивная радиолокационная

2 О — осколочная, С — стержневая, ОФ — осколочно-фугасная, Ф — фугасная, Я — ядерная, К — кумулятивная, ПБ — полубронебойная, ББ — бронебойная, ФК — фугасно-кумулятивная, ФП — фугасно-проникающая, КС — кассетная

3 КМБ — комбинированная, возможно обычная ОФ БЧ, возможно 280 кг кассетная бомба

ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫЕ

Тип
Тип ГСН1 Дальность стрельбы, км Масса ракеты, кг Тип БЧ2 Масса БЧ, кг
КС-10С [АS-2] РК,АР 250-325 4533 ФК 940
КСР-2 (КС-11) [АS-5] И,АР 170 4080 ФК 850
КСР-5 [АS-6] И,АР 400 4000 Ф,Я 1000(500кТ)
КСР-11 (К-11) [АS-5B] И,ПСР 70-150 4000 ФК,Ф 840
3М-80Е Москит [ASM-MSS] АР,ПСР 10-120 3950 ФК,Ф 300
Х-15С [АS-16] И,АР 60-150 1200 ФК 150
Х-31А [АS-17] АР 50 600 ФК 90
Х-35 [АS-20] АР 130 500 Ф 145
Х-59М [АS-13] ТВ,АР 115 920 - 320
Х-65СЭ [АS-15] И,АР 280 1250 ФК 410
Х-31М2 [АS-17] ПСР 200 650 ОФ 90
3М-55 Яхонт (SSN-X-26) ПСР,АР 120-300 3000 ОФ 200
П-800 Оникс ПСР,АР 120-300 3000 ОФ 200

1 ИК — инфракрасная, ПР — полуактивная радиолокационная, АР — активная радиолокационная, Т — тепловизионная, Л — с лазерным наведением, И — инерционная, Б — баллистическая, РК — радиокомандная, ТВ — телевизионная, ЛПА — лазерная полуактивная, КПП — командная по проводам, ПСР — пассивная радиолокационная

2 О — осколочная, С — стержневая, ОФ — осколочно-фугасная, Ф — фугасная, Я — ядерная, К — кумулятивная, ПБ — полубронебойная, ББ — бронебойная