45. Сводка данных по массе двухместного истребителя- биплана ДИ-6 (ЦКБ-11) (по материалам С.А. Кочеригина)

Агрегаты и элементы конструкции самолета Масса, кг
Расчетная 1-й опытный 2-й опытный ДИ-6 серийный ДИ-6Ш
Коробка крыльев 248 280 304 372 339
Фюзеляж с оборудованием 148,0 154,0 154,0 149,0  
Шасси 116 140 141 192  
Оперение 33 37 39 42 42
ВМГ 565 601 614 632  
Самопуск       69  
Верхнее крыло 83 82 89 125 128
Элероны 4,3 4,6 7,5    
Верхний центроплан 20,5 22,3 26,8    
Нижний центроплан 56,6 78,8 87,8 97 103
Нижнее крыло 41,3 43,9 41 45 54
Х-образиые стойки 14,7 14,2 16,8 55 55
Стойки центроплана 6,2 6,3 6,4    
Обтекатели стоек 5,1 8,6 9,2    
Ленты-расчалки 14,4 17,6 17,4    
Каркас фюзеляжа 77,5 76,8 75,9 80 80
Полы 5,2 5,7 5,5 ' 5,6 6
Сиденье летчика 3,8 3,8 3,5 4,5 6
Сиденье стрелка 2,9 3 2,9 4,6 4,1
Козырек летчика 1 1,1 1,1 1,2 1,2
Фонарь стрелка 6,1 7,2 7,2 7,2 7,2
Капот фюзеляжа 36,1 39,7 40,2 46 52,3
Ручка 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7
Педаль 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6
Проводка управления 4,6 5,1 5,1 5,5 5,5
Управление тормозами 2,1 2,1 2,1 5,5 5,5
Ноги шасси 16,8 16,6 17,9 17,9 25,8
Подкосы шасси 1,9 2 1,8 1,8  
Рычаг подъема 2,8 2,9 3,1 3,1  
Обтекатель 5,8 10,4 10,4 9,7 10,3
Колеса тормозные 46 58,1 61,5 92 82
Управление подъемом шасси 42,9 49,8 43,2 44,0 44,0
Стабилизатор 12,7 14 14,3 15,5 15,5
Руль высоты 7,1 7,9 8,5 9,5 9,5
Киль 5,8 6,8 7,2 7,5 7,5
Руль направления 4,4 4,7 5,2 5,5 5,5
Покосы стабилизатора с обтекателем 3,2 3,4 3,6 4 4
Двигатель 387 429,5 430,5 443 446
Винт с втулкой 63 50 54 60,5 62,5
Капот двигателя 32,2 35,6 38,4 44 44
Рама двигателя 10,4 10,7 10,8 П,4 17,3
Выхлопы 1,5 1,9 3,5 14 14
По самолету в целом
Полетная масса 1715 1836 1855 1987 2115
Полная нагрузка 604 604 604 580 681
Масса пустого 1111 1232 1251 1407 1434